1999 PCED On Board Diagnostics II |
SECTION 5: Pinpoint Tests |
DC: Mass Air Flow (MAF) Sensor Introduction |
DC: Pinpoint Tests ![]() |
This Pinpoint Test is intended to diagnose the following:








VOLTAGE TO MASS AIR FLOW CONVERSION TABLE
| Applications | Voltage Signal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.23V | 0.27V | 0.46V | 2.44V | 4.60V | 4.79V | |
| 2.0L Escort/Tracer 2V, 3.0L 2V Taurus, 3.0L Flexible Fuel Taurus, 2.5L/3.0L Ranger | 0.67 gm/sec | 0.77 gm/sec | 1.32 gm/sec | 30.55 gm/sec | 124.44 gm/sec | 138.89 gm/sec |
| 2.0L Contour/Mystique | 0.70 gm/sec | 0.80 gm/sec | 1.36 gm/sec | 30.86 gm/sec | 125.00 gm/sec | 138.89 gm/sec |
| 2.5L Contour/Mystique,
3.0L 4V Taurus |
1.00 gm/sec | 1.14 gm/sec | 1.95 gm/sec | 52.50 gm/sec | 213.33 gm/sec | 236.11 gm/sec |
| 3.4L SHO,
4.2L/5.4L/6.8L F-250/F-350 |
1.06 gm/sec | 1.21 gm/sec | 2.07 gm/sec | 58.33 gm/sec | 263.89 gm/sec | 295.18 gm/sec |
| 4.6L Town Car,
4.6L Crown Victoria/ Grand Marquis |
1.01 gm/sec | 1.16 gm/sec | 1.98 gm/sec | 50.26 gm/sec | 206.94 gm/sec | 223.62 gm/sec |
| 4.6L Mustang, 4.6L Continental | 1.07 gm/sec | 1.22 gm/sec | 2.08 gm/sec | 59.50 gm/sec | 266.89 gm/sec | 296.52 gm/sec |
| 3.0L/3.9L LS6/LS8 | 0.90 gm/sec | 1.03 gm/sec | 1.76 gm/sec | 52.27 gm/sec | 222.22 gm/sec | 240.48 gm/sec |
| 3.8L Mustang, 4.0L Ranger | 1.00 gm/sec | 1.14 gm/sec | 1.94 gm/sec | 52.44 gm/sec | 211.20 gm/sec | 236.85 gm/sec |
| 4.2L/4.6L/5.4L F-150,
4.6L/5.4L Expedition/Navigator |
1.06 gm/sec | 1.21 gm/sec | 2.07 gm/sec | 58.33 gm/sec | 263.89 gm/sec | 295.18 gm/sec |
| 2.0L Escort/Tracer 4V,
3.0L Windstar |
0.62 gm/sec | 0.71 gm/sec | 1.22 gm/sec | 30.66 gm/sec | 124.36 gm/sec | 138.28 gm/sec |
| 4.0L/5.0L Explorer/Mountaineer,
3.8L Windstar, 4.2L E-Series |
0.97 gm/sec | 1.11 gm/sec | 1.90 gm/sec | 49.97 gm/sec | 206.70 gm/sec | 233.91 gm/sec |
| 4.6L/5.4L E-Series | 1.15 gm/sec | 1.31 gm/sec | 2.24 gm/sec | 63.37 gm/sec | 259.88 gm/sec | 289.02 gm/sec |
| 5.4L Lightning | 1.17 gm/sec | 1.34 gm/sec | 2.28 gm/sec | 62.50 gm/sec | 397.22 gm/sec | 375.00 gm/sec |
BAROMETRIC PRESSURE REFERENCE CHART
| Barometric Pressure (in Hg) | Barometric Pressure (kPa) | BARO/MAP PID (Hz) | Altitude above sea level (ft) |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 11.8 | 89.3 | |
| 5 | 16.9 | 92.8 | |
| 10 | 33.8 | 104.6 | |
| 15 | 50.7 | 117.0 | 14,000 |
| 20 | 67.5 | 129.6 | 10,000 |
| 21 | 70.9 | 132.5 | 9,000 |
| 22 | 74.3 | 135.4 | 8,000 |
| 23 | 77.7 | 138.3 | 7,000 |
| 24 | 81.1 | 141.1 | 6,000 |
| 25 | 84.4 | 144.0 | 5,000 |
| 26 | 87.8 | 146.9 | 4,000 |
| 27 | 91.2 | 149.8 | 3,000 |
| 28 | 94.6 | 152.8 | 2,000 |
| 29 | 97.9 | 155.8 | 1,000 |
| 30 | 101.3 | 158.9 | 0 (sea level) |
| 31 | 104.7 | 162.0 | |
| 31.875 | 107.7 | 164.7 |
DC: Pinpoint Tests ![]() |