Section 13-01: Instrument Cluster—Conventional | 1994 Mustang Workshop Manual |
Yes
No| J1 | Pin 16 |
| J2 | Pin 8 |
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
NoNOTE: Float rod is against empty stop (closest to filter).
Yes
NoNOTE: Float rod is against full stop.
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No| Connector Pin | Circuit | Function |
|---|---|---|
| J1 16 | 640 (R/Y) | Ignition Voltage |
| J1 15 | 563 (O/Y) | Gauge Ground |
| J1 14 | 39 (R/W) | Coolant Temp Input |
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No| Connector Pin | Circuit | Function |
|---|---|---|
| J1 16 | 640 (R/Y) | Ignition Voltage |
| J1 15 | 563 (O/Y) | Gauge Ground |
| J1 14 | 39 (R/W) | Coolant Temp Input |
Yes
No
Yes
No| Connector Pin | Circuit | Function |
|---|---|---|
| J1 16 | 640 (R/Y) | Ignition Voltage |
| J1 15 | 563 (O/Y)) | Gauge Ground |
| J1 14 | 39 (R/W) | Coolant Temp Input |
Yes
No| Connector Pin | Circuit | Function |
|---|---|---|
| J2 4 | 640 (R/Y) | Ignition Voltage |
| J2 3 | 875 (BK/LB) | Gauge Ground |
| J2 2 | 31 (W/R) | Oil Pressure Input |
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No| Connector Pin | Circuit | Function |
|---|---|---|
| J2 4 | 640 (R/Y) | Ignition Voltage |
| J2 3 | 875 (BK/LB) | Gauge Ground |
| J2 2 | 31 (W/R) | Oil Pressure Input |
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No| Pin | Circuit | Function |
|---|---|---|
| 10 | 904 (LG/R) | Charge Indicator Input |
Yes
No| Pin | Circuit | Function |
|---|---|---|
| 10 | 904 (LG/R) | Charge Indicator Input |
Yes
No| Pin | Circuit | Function |
|---|---|---|
| 11 | 16 (R/LG) | Charge Indicator Input |
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No| Conn: | Pin | Circuit | Function |
|---|---|---|---|
| J1 | 4 | 54 (LG/Y) | Power Input |
| J1 | 6 | 676 (PK/O) | Vehicle Speed Input (-) |
| J1 | 7 | 640 (R/Y) | Power Input |
| J1 | 5 | 679 (GY/BK) | Vehicle Speed Input (+) |
Yes
No
Yes
No| Conn: | Pin | Circuit | Function |
|---|---|---|---|
| J1 | 4 | 54 (LG/Y) | Power Input |
| J1 | 7 | 640 (R/Y) | Power Input |
| J1 | 6 | 676 (PK/O) | Vehicle Speed Input (-) |
| J1 | 5 | 679 (GY/BK) | Vehicle Speed Input (+) |
Yes
No
Yes
No| Conn: | Pin | Circuit | Function |
|---|---|---|---|
| J1 | 4 | 54 (LG/Y) | Power Input |
| J1 | 7 | 640 (R/Y) | Power Input |
| J1 | 6 | 676 (PK/O) | Vehicle Speed Input (-) |
| J1 | 5 | 679 (GY/BK) | Vehicle Speed Input (+) |
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No| Conn: | Pin | Circuit | Function |
|---|---|---|---|
| J2 | 1 | 397 (BK/W) and
651 (BK/Y) |
Ground |
| J2 | 8 | 640 (R/Y) | Run/Start Power |
| J2 | 10 | 11 (T/Y) | Tachometer Input |
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No