1999 PCED On Board Diagnostics II |
SECTION 5: Pinpoint Tests |
Z: Intermittent Introduction |
Z: Pinpoint Tests ![]() |
This Pinpoint Test is intended to diagnose and isolate intermittent concerns for the following:
This chart is used to determine which test to run for the suspect circuit. Corresponding PIDs to each circuit are listed. Some circuits do not have an associated PID and will be measured with a digital multimeter. If the vehicle is a coil pack system with no start, perform the ignition test with the distributorless ignition system tester.
INTERMITTENT TEST CHART
| PID | Associated Circuit | Test Type |
|---|---|---|
| 4X4L | 4X4L | input |
| ACCS | A/CCS | input |
| ACP, ACP V | A/CP | input |
| AIR B | AIRB | output |
| AIR D | AIRD | output |
| BPP/BOO | BPP | input |
| CAS GND | Case GND | input |
| CCS | CCS | output |
| Use digital multimeter | CD-1 (primary) | output |
| Use digital multimeter | CD-2 (primary) | output |
| Use digital multimeter | CD-3 (primary) | output |
| Use digital multimeter | CD-4 (primary) | output |
| Use digital multimeter | CD-5 (primary) | output |
| Use digital multimeter | CD-6 (primary) | output |
| Use digital multimeter | CD-7 (primary) | output |
| Use digital multimeter | CD-8 (primary) | output |
| Use digital multimeter | CD-9 (primary) | output |
| Use digital multimeter | CD-10 (primary) | output |
| CHT, CHT V | CHT | input |
| CHTIL | CHTIL | output |
| Use digital multimeter | CKP+ | input |
| Use digital multimeter | CMP | input |
| CPP/PNP | CPP | input |
| Use digital multimeter | CTO | output |
| Use digital multimeter | DOL | output |
| DPFEGR | DPFEGR | input |
| AIR | EAIR | output |
| AIRA, AIRM | EAIRM | input |
| ECT, ECT V | ECT | input |
| EFTA, EFTA V | EFT-A | input |
| EFTB, EFTB V | EFT-B | input |
| EGRVR | EGRVR | output |
| EPC, EPC V | EPC | output |
| EVAPCP, EVAPPDC | EVAPCP | output |
| EVAPCV | EVAPCV | output |
| EVAPPF | EVAPPF | input |
| LFC | FC | output |
| FF | FF | input |
| FLI, FLI V | FLI | input |
| FP | FP | output |
| FPM, FP M | FPM | input |
| FRP, FRP V | FRP | input |
| FSV | FSV | output |
| FSVM | FSVM | input |
| FTP, FTP V | FTP | input |
| HFC | HFC | output |
| O2S11 | HO2S-11 | input |
| O2S12 | HO2S-12 | input |
| O2S21 | HO2S-21 | input |
| O2S22 | HO2S-22 | input |
| HTR11 | HTR-11 | output |
| HTR12 | HTR-12 | output |
| HTR21 | HTR-21 | output |
| HTR22 | HTR-22 | output |
| IAC | IAC | output |
| IAT, IAT V | IAT | input |
| IMRC | IMRC | output |
| IMRC2M | IMRC2M | input |
| IMRCM | IMRCM | input |
| IMTV | IMT Valve | output |
| FUELPW1 | INJ-1 | output |
| FUELPW2 | INJ-2 | output |
| FUELPW1 | INJ-3 | output |
| FUELPW1 | INJ-4 | output |
| FUELPW1 or FUELPW2 | INJ-5 | output |
| FUELPW1 or FUELPW2 | INJ-6 | output |
| FUELPW1 or FUELPW2 | INJ-7 | output |
| FUELPW2 | INJ-8 | output |
| FUELPW2 | INJ-9 | output |
| FUELPW2 | INJ-10 | output |
| KS1, KS2 | KS | input |
| LFC | LFC | output |
| Use digital multimeter | LFP | output |
| MAF, MAF V | MAF | input |
| MIL | MIL | output |
| OCTADJ | OCT ADJ | input |
| OSS | OSS | input |
| CPP/PNP | PNP | input |
| PSP, PSP V | PSP | input |
| PTO | PTO | input |
| Use digital multimeter | SIL | output |
| SS1 | SS1 | output |
| SS2 | SS2 | output |
| SS3 | SS3 | output |
| TCC | TCC | output |
| TCIL | TCIL | output |
| TCS | TCS | input |
| TFT, TFT V | TFT | input |
| TP, TP V | TP | input |
| TPB, TPB V | TPB | input |
| TR, TR V | TR | input |
| CAMDCR, RCAM | VCT | output |
| VPWR | VPWR | input |
| Use digital multimeter | VREF | output |
| VSS | VSS+ | input |
| WAC | WAC | output |
Z: Pinpoint Tests ![]() |