Section 03-01A: Engine, 3.8L | 1994 Mustang Workshop Manual |
| OBDII | 3.8L Mustang, 4.6L Thunderbird/Cougar |
| OBDI | All Other Vehicles |


| Description | N-m | Lb-Ft |
|---|---|---|
| Camshaft Sprocket to Camshaft—Bolt | 40-50 | 30-37 |
| Camshaft Thrust Plate—Bolt | 8-14 | 6-10 |
| Connecting Rod—Nut | — | (7) |
| Water Temperature Indicator Sender Unit | 10-20 | 7-15 |
| Crankshaft Pulley to Crankshaft—Bolt | 140-180 | 103-132 |
| Crankshaft Pulley to Damper—Bolt | 26-38 | 20-28 |
| Cylinder Head Bolt | — | (2), (3) |
| Hold-Down Clamp | 20-30 | 15-22 |
| ECT Sensor | 8-13 | 6-9 |
| EGR Valve to Intake Manifold—Stud | 20-30 | 15-22 |
| Exhaust Manifold—Bolts | 30-36 | 22-46 |
| Exhaust Pipe to Manifold—Nuts | 21-32 | 16-23 |
| Flywheel to Crankshaft—Bolt | 73-87 | 54-64 |
| Engine Front Cover to Cylinder Block—Bolt | 20-30 | 15-22 |
| Fuel Injection Supply Manifold | 8-11 | 6-8 |
| Heater Elbow | 8.5-13.5 | 6.5-10 |
| HO2S Sensor | 37-45 | 28-33 |
| Upper Intake Manifold Support Bolt | 20-30 | 15-22 |
| Retaining Strap LH Mount Bolt | 45-61 | 34-44 |
| Oil Pan Drain Plug | 20-34 | 15-25 |
| Oil Pressure Sender | 16-24 | 12-18 |
| Crankshaft Main Bearing Cap Bolt or Stud | 110-120 | 81-89 |
| Timing Chain Vibration Damper to Cylinder Block —Bolts | 8-14 | 6-10 |
| Flywheel Pressure Plate Bolts | 27-39 | 20-29 |
| Lower Intake Bolts | — | (5) |
| Upper Intake Bolts | — | (6) |
| CMP Sensor | 2.5-3.5 | 22-31 (Lb-In) |
| IAT Sensor | 8-13 | 6-9.5 |
| Oil Pump and Filter Body to Front Cover—M8 Bolt | 25-30 | 18-22 |
| Oil Pump and Filter Body to Front Cover—M6 Bolt | 8-11 | 6-8 |
| Oil Bypass Filter to Oil Pump and Filter Body (1) | 10-15 | 7-11 |
| Oil Inlet Tube to Cylinder Block—Bolt | 20-30 | 15-22 |
| Oil Inlet Tube to Main Bearing Cap—Nut | 40-55 | 30-40 |
| Oil Pan to Cylinder Block—Bolt | 9-12 | 80-106 (Lb-In) |
| Valve Cover to Cylinder Head—Bolts/Studs | 8.0-11.5 | 71-102 (Lb-In) |
| Rocker Arm Fulcrum to Cylinder Head—Bolt | — | (4) |
| Spark Plug to Cylinder Head | 9-20 | 7-15 |
| Tappet Guide Plate—Bolt | 10-14 | 7-10 |
| Thermostat Housing to Intake Manifold—Bolt | 20-30 | 15-22 |
| Throttle Body Retainers | 20-30 | 15-22 |
| Vacuum Fitting to Intake Manifold | 17-25 | 13-19 |
| Water Pump to Front Cover— Bolts and Stud Bolts | 20-30 | 15-22 |
| Water Pump to Front Cover—Nuts | 6-8 | 53-71 (Lb-In) |
| Heater Water Outlet Tube-to Water Pump Bolt | 8-12 | 71-106 (Lb-In) |
| Oil Level Indicator Tube Support Bracket—Retainer | 20-30 | 15-22 |
| Accelerator Cable Bracket— Retainers | 14-20 | 10-15 |
| EGR Valve to Exhaust Manifold Tube—Nuts | 34-47 | 25-35 |
CAUTION: Do not loosen all of the bolts at the same time; only work on one bolt
at a time.
Long Bolts:
Short Bolts:
| Description | N-m | Lb-Ft |
|---|---|---|
| A/C Lower Mounting Bracket to Engine Nuts | 41-61 | 30-45 |
| Bolt A/C Comp Mounting (4 Places) | 41-61 | 30-45 |
| Bolt Front Brace to Engine Brace A/C | 41-61 | 30-45 |
| Bracket, Idler Front Attach Bolt Lower | 40-55 | 30-40 |
| Bracket, Idler Top Bolt | 40-55 | 30-40 |
| Front A/C Comp Plate Nut to Engine Stud (2 Places) | 41-61 | 30-45 |
| Front Brace, A/C to Engine Stud—Nut | 20-30 | 15-22 |
| Idler Bracket to Generator Top Attaching
Flange Bolt |
33-46 | 24-34 |
| Idler Pulley Adv Bolts (2 Places) | 40-55 | 30-40 |
| Nut Brace to Engine, A/C | 20-30 | 15-22 |
| Support A/C Comp Mounting Bolt to Bracket
Assembly (2 Places) |
41-61 | 30-45 |
| Heater Tube Support Bracket | 20-30 | 15-22 |
| POWER STEERING WITH A/C | ||
| Front Bracket to Power Steering Pump—
Bolt (3 Places) |
40-62 | 30-45 |
| Power Steering Brace Bolt (Lower) | 40-62 | 30-45 |
| Power Steering Brace Bolt (Upper) | 40-62 | 30-45 |
| Power Steering Front Bracket Nut (2 Places) | 40-62 | 30-35 |
| Power Steering Front Bracket to A/C Bracket
—Bolt |
40-62 | 30-35 |
| POWER STEERING W/O A/C | ||
| Power Steering Brace Bolt (2 Places) | 40-62 | 30-45 |
| Power Steering Front Bracket Bolt (2 Places) | 40-62 | 30-45 |
| Power Steering Front Bracket Bolt (3 Places) | 40-62 | 30-45 |
| Front Engine Support Insulator-to-Cylinder Block —Bolt/Stud Bolt | 59-81 | 44-60 |
| Front Engine Support Insulator to Front Sub-Frame Nut | 97-133 | 72-98 |
| Strut Mount to Control Arm—Bolt | 140-195 | 103-144 |
| Crossmember to Body—Bolts | 46-68 | 35-50 |
| Steering Shaft—Pinch Bolt | 41-57 | 30-42 |
| Automatic Transmission to Engine—Bolt | 55-68 | 40-50 |
| Manual Transmission to Engine—Bolt | 38-51 | 28-38 |
| Torque Converter to Flywheel—Bolt | 27-46 | 20-34 |
| Torque Specifications—Unless Otherwise Noted Values for Parts as Supplied | |
|---|---|
| Thread Size | Torque — Cast Iron & Aluminum |
| (1/4-18) Pipe | 24 Nm (18 Lb-Ft) |
| (3/8-18) Pipe | 38 Nm (28 Lb-Ft) |
| M6 | 14 Nm (10 Lb-Ft) |
| M8 | 28 Nm (21 Lb-Ft) |
| M10 | 53 Nm (39 Lb-Ft) |
| M12 | 96 Nm (71 Lb-Ft) |
| M14 | 158 Nm (117 Lb-Ft) |