Section 06-04: Brakes, Rear Disc | 1994 Mustang Workshop Manual |
| Description | Specification Metric (U.S.)a |
|---|---|
| Lining Material | AKNS516EE Organic |
| Lining Size Inner and Outer | 72.4 X 38
(2.85 x 1.50) |
| Lining Wear Limit (From Shoe Surface) | 3.12 (0.123) |
| Caliper Cylinder Bore Diameter | 38 (1.50) |
| Rear Disc Brake Rotor Nominal Thickness | 14 (.55) |
| Rear Disc Brake Rotor Minimum Thicknessb | 12.8 (.50) |
| Rear Disc Brake Rotor Diameter (Inner) | 180.5 (7.10) |
| Rear Disc Brake Rotor Diameter (Outer) | 266 (10.47) |
| Rear Disc Brake Rotor Allowable Runout | 0.05 (0.002) |
| Rear Disc Brake Rotor Finishc | 3.2/0.4μm (16-25μ in.) |
| Rear Disc Brake Rotor Thickness Variation | 0.008 (0.0003) |
| Description | Specification |
|---|---|
| Brake Fluid | DOT-3, Heavy Duty Brake Fluid
C6AZ-19542-AA or -BA |
| Description | N-m | Lb-Ft |
|---|---|---|
| Parking Brake Cable Retaining Screw | 22-29 | 16-22 |
| Rear Wheel Brake Hose-to-Caliper Retaining Bolt | 40-60 | 18-24 |
| Rear Disc Support Bracket Retaining Bolts | 87-119 | 64-88 |
| Rear Wheel Disc Brake Shield Retaining Screws | 8-12 | 6-9 |
| Rear Disc Brake Adapter Retaining Bolts | 41-54 | 30-40 |
| Parking Brake Cable Bracket-to-Axle Housing | 31-35 | 23-26 |
| Rear Brake Pin Retainer Bolt | 31-35 | 23-26 |
| Limiting Bolt | 6-9 | 4.5-7 |
| Wheel Hub Bolt Nuts | 115-142 | 85-105 |