1993 Mustang Contents/Index
Group 00: GENERAL SERVICE INFORMATION

Section 00-03:
Maintenance and Lubrication

DESCRIPTION

Maintenance and Lubrication

Vehicle Emission Control Information Decal

MAINTENANCE SCHEDULE AND RECORD LOG

General Maintenance Information

What Maintenance Schedule Do You Follow?

Schedule A

Schedule B

Schedule A

ONCE A YEAR

EVERY 36 MONTHS

Regular Maintenance Intervals For Schedule A

3,000 MILES (5 000 Kilometers)

6,000 MILES (9 500 Kilometers)

9,000 MILES (14 500 Kilometers)

12,000 MILES (19 000 Kilometers)

15,000 MILES (24 000 Kilometers)

18,000 MILES (29 000 Kilometers)

21,000 MILES (34 000 Kilometers)

24,000 MILES (39 000 Kilometers)

27,000 MILES (43 000 Kilometers)

30,000 MILES (48 000 Kilometers)

33,000 MILES (53 000 Kilometers)

36,000 MILES (58 000 Kilometers)

39,000 MILES (63 000 Kilometers)

42,000 MILES (67 000 Kilometers)

45,000 MILES (72 000 Kilometers)

48,000 MILES (77 000 Kilometers)

51,000 MILES (82 000 Kilometers)

54,000 MILES (87 000 Kilometers)

57,000 MILES (92 000 Kilometers)

60,000 MILES (96 000 Kilometers)

63,000 MILES (101 300 Kilometers)

66,000 MILES (106 000 Kilometers)

69,000 MILES (111 000 Kilometers)

72,000 MILES (116 000 Kilometers)

75,000 MILES (121 000 Kilometers)

78,000 MILES (125 000 Kilometers)

81,000 MILES (130 300 Kilometers)

84,000 MILES (135 000 Kilometers)

87,000 MILES (140 000 Kilometers)

90,000 MILES (145 000 Kilometers)

93,000 MILES (150 000 Kilometers)

96,000 MILES (154 000 Kilometers)

99,000 MILES (159 000 Kilometers)

102,000 MILES (164 000 Kilometers)

105,000 MILES (169 000 Kilometers)

108,000 MILES (173 000 Kilometers)

111,000 MILES (179 000 Kilometers)

114,000 MILES (183 000 Kilometers)

117,000 MILES (188 000 Kilometers)

120,000 MILES (193 000 Kilometers)

Schedule B

ONCE A YEAR

EVERY 36 MONTHS

Regular Maintenance Intervals For Schedule B

7,500 MILES (12 000 Kilometers)

15,000 MILES (24 000 Kilometers)

22,500 MILES (36 000 Kilometers)

30,000 MILES (48 000 Kilometers)

37,500 MILES (60 000 Kilometers)

45,000 MILES (72 000 Kilometers)

52,500 MILES (84 000 Kilometers)

60,000 MILES (96 000 Kilometers)

67,500 MILES (109 000 Kilometers)

75,000 MILES (121 000 Kilometers)

82,500 MILES (133 000 Kilometers)

90,000 MILES (145 000 Kilometers)

97,500 MILES (157 000 Kilometers)

105,000 MILES (169 000 Kilometers)

112,500 MILES (181 000 Kilometers)

120,000 MILES (193 000 Kilometers)

LUBRICATION

Lubrication Charts

Engine Compartment Service Points

Chassis Lubrication Points

SPECIFICATIONS

Specifications