Section 07-01A: Transmission, Automatic, A4LD | 1993 Mustang Workshop Manual |
Description | Nm | Lb-Ft | Lb-In |
---|---|---|---|
Transmission to Engine
|
38-51 | 28-38 | |
Converter Housing Lower Cover to Converter Housing | 16-22 | 12-16 | |
Converter Housing Access Cover (at Oil Pan) | 2.5-3.6 | 22-32 (Lb-In) | |
Converter Housing and Pump to Case | 36-52 | 27-39 | |
Oil Pump to Converter Housing | 22-28 | 16-21 | |
Center Support (O/D) to Case | 9-13 | 80-115 (Lb-In) | |
Extension Housing to Case | 36-52 | 27-39 | |
Oil Pan to Case | 11-13 | 8-10 | |
Main Control to Case | 8-11 | 71-97 (Lb-In) | |
Separator Plate to Valve Body | 6-8 | 53-71 (Lb-In) | |
Detent Spring to Valve Body | 8-11 | 71-97 (Lb-In) | |
Park/Neutral Position Switch to Case | 10-13 | 84-115 (Lb-In) | |
Reverse Servo to Case | 9-13 | 80-115 (Lb-In) | |
Vacuum Diaphragm Retainer Clip to Case | 9-12 | 80-106 (Lb-In) | |
Vacuum Diaphragm Retainer Clip to Case (Stud) | 12-16 | 106-142 (Lb-In) | |
Governor Assembly to Oil Collector Body | 10-13 | 84-115 (Lb-In) | |
Outer Downshift Lever to Inner Lever Shaft Nut | 10-15 | 7-11 | |
Inner Manual Lever Nut | 41-54 | 30-40 | |
Overdrive Band Adjusting Screw Locknut to Case | 48-61 | 35-45 | |
Intermediate Band Adjusting Screw Locknut to Case | 48-61 | 35-45 | |
Converter to Flywheel Attaching Nut | 27-46 | 20-34 | |
Cooler Line to Case Connector (22mm) Hex | 35-43 | 26-32 | |
Cooler Line to Connector — Tube Nut (3/8 Inch). (Tighten Tube Nuts to Specification While Holding the Transmission Fitting.) | 22-30 | 16-22 | |
Pressure Plug to Case | 10-15 | 7-11 | |
Overdrive and Intermediate Band Locknut | 7 | 10 | |
Overdrive and Intermediate Band Adjustment —Remove and discard locknut. Install new locknut. Tighten adjusting screw to 10 ft-lb. Back off two turns for overdrive band and two turns for intermediate band. Hold screw and tighten locknut. |
Engine | Steel | Friction | Clearance |
---|---|---|---|
2.3L | 3 | 3 | 0.39-0.67 |
Engine | Steel | Friction | Clearance |
---|---|---|---|
2.3L | 4 | 4 | .051-.079 |
Engine | Steel | Friction | Clearance |
---|---|---|---|
2.3L | 5 | 5 | .055-.083 |
Part Number | Thickness | Diameter | ||
---|---|---|---|---|
mm | Inches | mm | Inches | |
E 860126-S | 1.37 | .0539 | 130.1 | 5.122 |
E 860127-S | 1.73 | .0681 | 130.1 | 5.122 |
E 860128-S | 2.08 | .0819 | 130.1 | 5.122 |
E 860129-S | 2.44 | .0961 | 130.1 | 5.122 |
Part Number | Thickness | Diameter | ||
---|---|---|---|---|
mm | Inches | mm | Inches | |
E 860115-S | 1.37 | .0539 | 125.1 | 4.925 |
E 860116-S | 1.73 | .0681 | 125.1 | 4.925 |
E 860117-S | 2.08 | .0819 | 125.1 | 4.925 |
E 860118-S | 2.44 | .0961 | 125.1 | 4.925 |
Front #1 | Selective Thrust Washer (Steel Bronze) | Washer Thickness | Number Stamped on Washer |
---|---|---|---|
0.18-0.64mm (0.007-0.025 in.)
without gasket |
F0TZ-70014-A
F0TZ-70014-B F0TZ-70014-C F0TZ-70014-D F0TZ-70014-E F0TZ-70014-F F0TZ-70014-G |
1.35-1.40mm (0.053-0.055 in.)
1.55-1.60mm (0.061-0.063 in.) 1.65-1.70mm (0.065-0.067 in.) 1.75-1.80mm (0.069-0.071 in.) 1.85-1.90mm (0.073-0.075 in.) 1.95-2.00mm (0.077-0.079 in.) 2.05-2.10mm (0.081-0.083 in.) |
1
2 3 4 5 6 7 |
Rear #4 | Selective Thrust Washer (Steel Bronze) | Washer Thickness | Number Stamped on Washer |
---|---|---|---|
Reference End Play — 0.30-0.54mm (0.012-0.022 in.) | |||
Dimension "A" | |||
1.66-1.85mm (0.065-0.073 in.) | F0TZ-70014-A | 1.35-1.40mm (0.053-0.055 in.) | 1 |
1.86-1.95mm (0.074-0.077 in.) | F0TZ-70014-B | 1.55-1.60mm (0.061-0.063 in.) | 2 |
1.96-2.05mm (0.078-0.081 in.) | F0TZ-70014-C | 1.65-1.70mm (0.065-0.067 in.) | 3 |
2.06-2.15mm (0.082-0.085 in.) | F0TZ-70014-D | 1.75-1.80mm (0.069-0.071 in.) | 4 |
2.16-2.25mm (0.086-0.089 in.) | F0TZ-70014-E | 1.85-1.90mm (0.073-0.075 in.) | 5 |
2.26-2.35mm (0.090-0.093 in.) | F0TZ-70014-F | 1.95-2.00mm (0.077-0.079 in.) | 6 |
2.36-2.55mm (0.094-0.100 in.) | F0TZ-70014-G | 2.05-2.10mm (0.081-0.083 in.) | 7 |
Transmission Applications | Diaphragm Type | Diaphragm Part Number | Throttle Valve Rod |
---|---|---|---|
Part Number 7A380 | |||
2.3 L 49 States | Single Area Diaphragm | 83DT-7A377-D1B | 85GT-AA |
2.3 L | High Altitude Diaphragm | 83DT-7A377-A2D | 85GT-AA |
Transmission Model | Converter End-Play | |||
---|---|---|---|---|
New or Rebuilt Converter | Used Converter | |||
mm | Inch | mm | Inch | |
A4LD | 0.58 Max. | 0.023 Max. | 1.27 Max. | 0.050 Max. |
Vehicle | Engine Disp. | Converter Size | Stall Speed RPM | |
---|---|---|---|---|
Min. | Max. | |||
Mustang | 2.3L | 10-1/4 In. | 2495 | 2885 |
Vehicle | Engine | Approximate Refill Capacitya | |
---|---|---|---|
U.S. Quarts | Liters | ||
Mustang | 2.3L | 9.7 | 9.2 |
NOTE: A4LD transmission — Use fluids meeting specification Motorcraft MERCON® WSP-M2C185-A.