Section 06-03: Brakes, Front Disc | 1993 Mustang Workshop Manual |
| Component | Mustang 5.0L | Mustang 2.3L |
|---|---|---|
| Lining Material | Eyelet Riveted | Riveted |
| Lining Size | Outer 162 x 45.4mm (6.38 x
1.79 inch) Inner 136.9 x 47mm (5.39 x 1.85 inch) |
151 x 50mm (5.92 x 1.97 inch)
120 x 59mm (4.74 x 2.32 inch) |
| Lining Wear Limit (From Shoe Surface) | 3.175mm (.125 inch) | 3.175mm (.125 inch) |
| Lining to Rotor Clearance (Brakes Released) | 0.0-25mm (0.0-0.10 inch) | 0.0-25mm (0.0-010 inch) |
| Caliper Cylinder Bore Diameter | 72.9mm (2.87 inch) | 60mm (2.36 inch) |
| Master Cylinder Bore Diameter | 25.5mm (1.125 inch) | 21mm (0.827 inch) |
| Front Rotor Nominal Thickness | 26mm (1.03 inch) | 22mm (0.870 inch) |
| Front Rotor Minimum Thickness1 | 24.68mm (0.972 inch) | 20.574mm (0.810) |
| Front Rotor Diameter | 277mm (10.91 inch) | 256mm (10.08 inch) |
| Front Rotor Allowable Runout | 0.07mm (0.003 inch) | 0.07mm (0.003 inch) |
| Front Rotor Finish | 15-125 micro-inches | 0.4-3.2 micro meters (10-81 micro inches) |
| Front Rotor Thickness Variation | 0.013mm (0.0005 inch) | 0.013mm (0.0005 inch) (Steel Wheels) |
| Description | Nm | Lb-Ft | Lb-In |
|---|---|---|---|
| Flexible Brake Hose to Caliper Fitting—2.3L | 27-41 | 20-30 | |
| Brake Hose to Caliper Bolt—
5.0L |
40-60 | 26-44 | |
| Caliper Locating Pins | 61-88 | 45-65 | |
| Brake Tube to Hose Fitting | 14-24 | 10-18 | |
| Splash Shield Bolts—5.0L | 12-19 | 9-14 | |
| Splash Shield Bolts—2.3L | 15-16 | 11-12 | |
| Wheel Lug Nuts | 115-142 | 85-105 | |
| Brake Hose to Caliper Assembly | 27-40 | 20-30 | |
| Adjusting Nut | 24-33 | 17-25 | |
| Bleeder Screw | 14-16 | 116-148 (Lb-In) |